Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Grootte van het slot: | 0.2 mm |
---|---|---|---|
Graad: | 316L | Diameter: | 57 mm |
Lange: | 115 - 110mm | Draadmaat: | 1 1/4“ |
Markeren: | filterpijpen voor waterbehandeling,de pijp van het waterscherm |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Grootte van de slot | 0.2 mm |
Graad | 316L |
Diameter | 57 mm |
Lange | 115 - 110 mm |
Grootte van de draad | 1 1/4 inch. |
Slijmdraad schermpijp met draad Gebruik voor waterfilterbehandeling
De waterkap is gelast met een draaddraad, een dekselplaat en een draad met draaddraad.en er ontstaat een vaste waarde tussen de V-vormige draden, en de buitenste opening is kleiner dan de binnenruimte, die beter kan filteren en niet gemakkelijk te blokkeren.het waterkap steviger makenDe geïnstalleerde geperforeerde plaat wordt in de filterbuis geplaatst.
Productnaam | Hoge precisie 304 Johnson waterfilter spuitstuk 1 " draadgrootte lange handgreep strainer |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Graad | 304 |
Grootte van het slot | 0.25mm |
Diameter | 53 mm |
Schermlengte | 45 mm |
Totale lengte | 171 mm |
Draadgrootte | 1 " 24 mm |
Nutsert | 1 stuks, 2 stuks |
Gaskets | 1 stuks stalen pak, 1 stuks rubberen mat |
Roestvrij staal 304 Johnson Screen Filter Nozzle gebruikt in stof Degasser hebben vele voordelen:
Roestvrij staal 304 Johnson Screen Filter Nozzle gebruikt in stof Degasser ondersteuning OEM.Vertel ons de specificatie van de waterkap die u nodig hebt en we zullen u helpen om de hoogwaardige producten te verwerken.
Gepaste bereik:
De Degasser is een Amerikaanse technologie. De waterdop wordt vaak geïnstalleerd met poreuze platen en in de filterbuis geplaatst.die een goed effect heeft op verschillende vloeistoffen zoals filterhars, vloeistof en silica gel.
Tot de toepassingen behoren:
Type | Grootte van het slot | Specificaties | Stroomfiltergebied | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | 0.2 mm slot (referentie) | ||
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919