|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Klemdraadfilterkap | Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 53 mm | Lengte van het scherm: | 45 mm |
Sluiting: | 0.25mm | Vrouwelijke draad: | M24 mannelijk schroefdraad |
De lengte van de draad: | 45 mm | Noot: | 1 noten |
Markeren: | 304 de filterpijp van het roestvrij staalwater,pijp 53mm van de waterfilter diameter,rangss de pijp van de wigdraad |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Wedge draadfilterdop |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Diameter | 53 mm |
Lengte van het scherm | 45 mm |
Sleuf | 0,25 mm |
Mannelijke schroefdraad | M24 mannelijke schroefdraad |
Schroefdraadlengte | 45 mm |
Moer | 1 moer |
De Wedge -draadfilterdop is een terugspoelingsapparaat van SODA -waterdistributiesysteem aan de onderkant van het filter, dat het slibafval in het filter kan uitwerken en de normale werking van de waterkwaliteit en de hoeveelheid van het filter kan waarborgen.
Het type Wedge -draadfilterdop is verdeeld in lange, middelgrote en korte handgrepen, allemaal gemaakt van304 roestvrij staal. De structuur van de Wedge -draadfilterdop is redelijk, de verbinding is stevig, de druksterkte is hoog, de opening verandert niet en het gebruikseffect is goed.
Deze filterdop kan de filterplaat tussen het hoekgebied van het dode water maken, geen modder, met een uitstekend effect. Verplaatsing per uur Opties zijn onder meer:0,5 ton, 1 ton, 1,5 ton, 2 ton en 3 ton.
Roestvrij stalen wig draadfilterdop wordt veel gebruikt om de waterkwaliteit van gecombineerd type, retourprogramma, ionenuitwisselingskolomapparatuur te verzachten. De bovenstaande 1 ton, halve ton waterdop wordt veel gebruikt in:
Het lost de behuizing en filterplaatdefecten op, met kleine productiefout, die effectief filtratie en gas-water terugslag uitvoeren. Het kan niet alleen de uitstroom van Yin Yang -hars voorkomen, maar zorgen ook voor de stroomsnelheid.
NEE. | Type | Stroom | Slot (mm) | Maat | 0,2-0,25 mm slot openingsgebied van doorstroming |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tys45-1-C | 0,5 | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 95 | 24 | 550-690 |
2 | Tys53-2-B | 1 | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 100 | 24 | 680-710 |
3 | Tys53-2-C | 1.5 | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 110 | 32 | 800-920 |
4 | Tys57-3-B | 2 | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 660-790 |
5 | Tys70-4-B | 3 | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 120 | 32 | 905-1100 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919