Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Grootte van het slot: | 0.3 mm |
---|---|---|---|
Graad: | 304 | Diameter: | 53 mm |
Lange: | 115-110 mm | Draadmaat: | 1 1/4 " |
Markeren: | filterpijpen voor waterbehandeling,de pijp van het waterscherm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Slotgrootte | 0,3 mm |
Cijfer | 304 |
Diameter | 53 mm |
Lengte | 115-110 mm |
Draadmaat | 1 1/4 " |
Wedge -draadmondstukken zijn effectief in een breed scala van waterbehandeling en andere industriële toepassingen voor filteren en screening, inclusief onder aftakkingsmedia -retentie -elementen, stroomdistributeurs bij demineralisatiemiddelen en waterontharders in druk- en zwaartekrachtzandfilters.
Bij uniform geïnstalleerd kunnen meerdere sproeiers dienen als verzamelaars onderaan de schepen.
Productnaam | Johnson waterfiltermondstuk |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Cijfer | 304 |
Slotgrootte | 0,3 mm |
Diameter | 53 mm |
Schermlengte | 50 - 55 mm |
Totale lengte | 115 - 110 mm |
Draadmaat | 1 1/4 ", 32 mm |
Gek | 1 pc's, 2 pc's |
Pakking | 1 pc's stalen pakking, 1 pc -rubberen mat |
Het waterschermmondstuk heeft een Johnson Well -scherm gelast met schroefdraadbuis en stalen paneel via een speciaal lasproces. Het V-vormige profiel Wedge-draadschermontwerp zorgt ervoor dat het filteroppervlak buiten kleiner is dan binnen, waardoor jamming wordt voorkomen. Draadbuizen worden vervaardigd volgens internationale normen.
Dit Amerikaanse technologisch waterschermmondstuk is ideaal voor waterbehandeling, chemische verwerking, petrochemische, farmaceutische, biotechnologie, energiecentrales en ionenuitwisselingssystemen, waaronder yin-yang bedden en gemengde bedden.
Type | Slotgrootte | D | H | L | M | Stroomfiltergebied |
---|---|---|---|---|---|---|
Hy-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
Hy-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
Hy-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
Hy-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 32 | 580 |
HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
Hy-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
Hy-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
Hy-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919