|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Waterputfilter | Materiaal: | Lage Gegalvaniseerde Koolstof |
---|---|---|---|
Diameter: | 8" | Grootte van het slot: | 0.75mm |
Lange: | 5.8m | Draad: | 3*6.5mm |
Ondersteuningsstaaf: | ø4.2mm | Nr van staven: | 48NOS |
Einde: | Schuine rand gelaste ringen | Gebruik: | Waterput /oil goed /filter |
Gewicht: | 147KG/stuk | Gebruik: | In waterputten voor zandcontrole |
Markeren: | 8“ putfilterpijp,de afgeschuinde gelaste pijp van de ringsputfilter,de putfilter van het 8 duimwater |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Waterput scherm |
Materiaal | Gelast met een laag koolstofgehalte |
Diameter | 8" |
Grootte van het slot | 0.75mm |
Lange | 5.8m |
Draad | 3 × 6,5 mm |
Steunstaaf | ø4,2 mm |
Aantal staven | 48NOS |
Einde | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Gebruik | Waterput / olieput / filter |
Gewicht | 147 kg/stuk |
Gebruik | In waterputten voor zandbestrijding |
Een waterputscherm is een filterapparaat dat zich aansluit op de onderste lengte van de behuizing.Een waterput scherm is belangrijk in alle putten die zijn voltooid in een niet-geconsolideerde aquifer.
Afmetingen (inch) | OD (mm) | Sluiting (mm) | Lengte (m) | Treksterkte | Kracht bij instorting | Wikkeldraad Veevormige draad ((mm) | Steunstaaf Ronde draad ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(Breedte*hoogte) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(Breedte*hoogte) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Breedte*hoogte) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Breedte*hoogte) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×54 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919