|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Johnson draad schermen | Materiaal: | Lage Gegalvaniseerde Koolstof |
---|---|---|---|
Lange: | 2900 mm | Diameter: | 88.9 mm |
Grootte van het slot: | 1.0 mm | Draad: | 2.2*3,5 mm VEE-draad |
Ondersteuningsstaaf: | ø3.8mm om draad | Eindverbinding: | Schuine rand gelaste ringen |
De vorm van het gat: | Wedge, V-vorm. | Feature: | Corrosiebestendigheid |
Grootte: | Kan aangepast worden | Gelast type: | Gelast hoogtepunt |
Markeren: | 31/2“ v-de pijp van het draadscherm,de gegalvaniseerde v-pijp van het draadscherm,het lage koolstof gegalvaniseerde scherm van de waterdraad |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Johnson draad schermen |
Materiaal | Gelast met een laag koolstofgehalte |
Lange | 2900 mm |
Diameter | 88.9 mm |
Grootte van het slot | 1.0 mm |
Draad | 2.2*3,5mm Vee-Wire |
Steunstaaf | ø3,8 mm ronde draad |
Eindverbinding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
De vorm van het gat | Wedge, V-vormig |
Kenmerken | Corrosiebestendigheid |
Grootte | Kan aangepast worden |
Gelast type | volgeweld |
Johnson draad scherm, ook wel wedge draad scherm, wedge draad filter scherm, Johnson scherm, draad omwikkeld scherm, wond scherm, slot scherm.Johnson draad schermen zijn gemaakt van driehoekige of wig draad oppervlak profielen met continue slots die een groot open gebied voor filtratie leveren.
Grootte (inch) | Overdosis (MM) | SLOT (mm) | LANGTE (M) | Verliessterkte (BAR) | TENSIELSTERKHEID ((ton) | Wrap draad (breedte*hoogte) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 maal 3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919