|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | de schermen van de waterput | Materiaal: | Lage Gegalvaniseerde Koolstof |
---|---|---|---|
Lange: | 2900 mm | Diameter: | 219 mm |
Grootte van het slot: | 1.0 mm | Draad: | 3*4,6 mm Vee-Wire |
Ondersteuningsstaaf: | ø3.8mm om draad | Eindverbinding: | Schuine rand gelaste ringen |
De vorm van het gat: | Wedge, V-vorm. | Feature: | Corrosiebestendigheid |
Grootte: | Kan aangepast worden | Gelast type: | Gelast hoogtepunt |
Markeren: | 85/8“ het scherm van de waterdraad,219mm het scherm van de waterdraad,gelaste de schuine rand belt putfilterpijp |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Naam | Waterputschermen |
Materiaal | Laag koolstof gegalvaniseerd |
Lengte | 2900mm |
Diameter | 219mm |
Sleufgrootte | 1.0mm |
Draad | 3*4.6mm Vee-Draad |
Steunstaaf | ø3.8mm ronde draad |
Eindverbinding | Afgeschuinde gelaste ringen |
Gatvorm | Wig, v-vorm |
Eigenschap | Corrosiebestendigheid |
Maat | kan worden aangepast |
Gelast type | Volledig gelast |
8-5/8" Laag Koolstof Gegalvaniseerde Waterputschermen Voor Zandcontrole
Waterputscherm wordt gelast door wikkelstrip wikkelbeugel, het heeft een hoge sterkte, stijfheid en draagvermogen, kan worden gemaakt in een verscheidenheid aan vormen van stijve screening filterapparaat. Waterputscherm wordt verwerkt door fusielasproces, het oppervlak van het naadscherm heeft de voordelen van hoge screening-efficiëntie, lage onderhoudsvereisten, lange levensduur.
Vanwege de vele verschillende specificaties en maten, kunnen we u hier geen offerte geven, specifieke specificaties kunt u direct contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit om met u samen te werken.
MAAT (INCH) | O.D (MM) | SLEUF (MM) | LENGTE (M) | INSTORTSTERKTE (BAR) | TREKSTERKTE (TON) | WIKKELDRAAD (BREEDTE*HOOGTE)(MM) | STAVEN (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919