|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Vrijstroomscherm gebruikt Vee-Wire-standaardconstructie | Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 85/8“ | Lange: | 5800 mm |
Grootte van het slot: | 0.75mm | Draad: | 3*4.6 mm V-draad |
Ondersteuningsstaaf: | ø4.0mm om draad | Eindverbinding: | Schuine rand gelaste ringen |
Verpakking: | Plasticfolie | Gebruik: | In een waterput |
Markeren: | V- draaddownhole ingelaste buis,vrije stroomdownhole ingelaste buis,downhole ingelaste schermtype buis goed |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Vrijstroomscherm gebruikt Vee-Wire-standaardconstructie |
Materiaal | van roestvrij staal 304 |
Diameter | 8-5/8" |
Lange | 5800 mm |
Grootte van het slot | 0.75mm |
Draad | 3*4,6 mm Vee draad |
Steunstaaf | ø4,0 mm Ronde draad |
Eindverbinding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Pakket | Plasticfolie |
Gebruik | In waterput |
Vee-Wire Standard Construction, ook wel bekend als Johnson-scherm, waterput-scherm, wondscherm, draad omwikkeld scherm, filterpijp.waterput zandbestrijding industrie, vooral prominent in de waterput industrie, veel gebruikt in waterbronnen filter scherm buis.met een gewicht van niet meer dan 10 kg,.
Afmetingen (inch) | OD (mm) | Sluiting (mm) | Lengte (m) | Treksterkte | Kracht bij instorting | Wikkeldraad Veevormige draad ((mm) | Steunstaaf Ronde draad ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(Breedte*hoogte) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 (breedte*hoogte) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(Breedte*hoogte) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Breedte*hoogte) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Breedte*hoogte) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Breedte*hoogte) | ø4.0MM×54 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919