|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Johnsontype waterputfilter | Materiaal: | Niet-magnetisch Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Diameter: | 10" (273mm) | Lange: | 3000 mm |
Grootte van het slot: | 1.5 mm | Draad: | 3*5mm V-draad |
Ondersteuningsstaaf: | ø4.0mm om draad | Eindverbinding: | Schuine rand gelaste ringen |
Gebruik: | In waterput voor zandbestrijding | Grootte: | Kan aangepast worden |
Gewicht: | 68KG | Verpakking: | Luchtbelfilm |
Markeren: | 10“ het scherm van de johnsondraad,het niet magnetische scherm van de johnsondraad,273mm johnsonputfilter |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Johnson-type waterput-scherm |
Materiaal | niet-magnetisch roestvrij staal |
Diameter | 10" (273mm) |
Lange | 3000 mm |
Grootte van het slot | 1.5 mm |
Draad | 3*5mm Vee-Wire |
Steunstaaf | ø4,0 mm ronde draad |
Eindverbinding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Gebruik | In waterput voor zandbestrijding |
Grootte | Kan aangepast worden |
Gewicht | 68 kg |
Pakket | luchtbelfolie |
Johnson-type waterput-schermen worden vervaardigd door tegelijkertijd een spiraal van geprofileerde werkdraad te wikkelen en te lassen om draden te ondersteunen die langs de as van de cilindrische constructie zijn geplaatst.Deze technologie zorgt voor gelaste profieldraadschermen die hoge precisie en uitzonderlijke sterkte combineren.
Verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder roestvrij staal, niet-magnetisch roestvrij staal, laag koolstof gegalvaniseerd of andere door de klant gevraagde materialen.Geschikt voor het bestrijden van zand bij het vullen van grind in verticale puttenDe verbindingsvormen omvatten kogelgeweldte ringen of mannelijke/vrouwelijke draadverbindingen.
Grootte (inch) | Overdosis (MM) | SLOT (mm) | LANGTE (M) | Vermogen tot instorting (BAR) | TENSIELGEWEG (ton) | Wrapdraad (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 maal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919