|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Doorlopend slot Vee draad waterput scherm voor zandbestrijding | Materiaal: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Lange: | 2900 mm | Diameter: | 6-5/8" |
Grootte van het slot: | 1.0 mm | Draad: | 2*3.5mm V-draad |
Ondersteuningsstaaf: | ø3.8mm om draad | Eindverbinding: | Schuine rand gelaste ringen |
Gebruik: | In waterput voor zandbestrijding | Grootte: | Kan aangepast worden |
Markeren: | het V- de draadscherm van de zandcontrole,het ononderbroken scherm van de groef V- draad,65/8 het“ ononderbroken groefscherm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Continu slot vee draad waterputscherm voor zandregeling |
Materiaal | Roestvrij staal |
Lengte | 2900 mm |
Diameter | 6-5/8 " |
Slotgrootte | 1,0 mm |
Draad | 2*3,5 mm Vee-Wire |
Steunstaaf | Ø3,8 mm ronde draad |
Eindverbinding | Schuine gelaste ringen |
Gebruik | In waterput voor zandregeling |
Maat | Kan worden aangepast |
Continue slot Vee draadwaterputschermen worden vervaardigd door tegelijkertijd een spiraal van geprofileerde werkdraad te wikkelen en ze te lassen om draden te ondersteunen, die zijn gerangschikt langs de as van de cilindrische constructie. Deze technologie zorgt voor gelaste profielschermen die voldoen aan de vereisten voor zowel hoge precisie als sterkte.
Maat (inch) | OD (mm) | Slot (mm) | Lengte (m) | Instortingssterkte (balk) | Trekgewicht (ton) | Wikkel draad (breedte*hoogte) (mm) | Staven (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919