|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Het Schermpijp van de wigdraad | Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 6-5/8" | Overdosis: | 168mm |
Grootte van het slot: | 1,0 Mm | Lange: | 3000 mm |
Draad: | 2.2*3,5 mm Vee draad | Ondersteuningsstaaf: | ø3mm rond draad |
Nr van staven: | 30 stuks | Eindverbinding: | met een breedte van niet meer dan 30 mm |
Gewicht: | 30KG/stuk | Verpakking: | Plasticfolie |
Markeren: | od168mm-het schermpijp van de wigdraad,1.0mm het de draadscherm van de groefwig,ISO9000-het schermpijp van de wigdraad |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Wedge draadschermpijp |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Diameter | 6-5/8 " |
OD | 168 mm |
Slotgrootte | 1,0 mm |
Lengte | 3000 mm |
Draad | 2.2*3,5 mm Vee -draad |
Steunstaaf | Ø3mm ronde draad |
Aantal staven | 30 pc's |
Eindverbinding | 30 mm breed gelaste ringen |
Gewicht | 30 kg/stuk |
Pakket | Plastic film |
Roestvrijstalen OD 168 mm wig draadschermpijp met 1,0 mm slot
Wedge-draadschermpijp wordt gemaakt door een kronkelende koudgerolde draad, ongeveer driehoekig in dwarsdoorsnede, rond een cirkelvormige array van de longitudinale staven. De draad wordt aan de staven bevestigd door te lassen en produceert stijve eenheden met een hoge sterkte met hoge sterkte-eigenschappen bij minimale gewichten. Er is een slot met een vaste waarde tussen elke V -draad, en de continue slot, ontworpen om een maximale open oppervlak te bieden om de toegangsnelheid te verminderen, de hydraulische efficiëntie te verhogen en een effectievere ontwikkeling te bevorderen.
Maat (inch) | OD (mm) | Slot (mm) | Lengte (m) | Instortingssterkte (balk) | Trekgewicht (ton) | Wikkel draad (breedte*hoogte) (mm) | Staven (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919