|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Sand Control Wedge Draad Scherm | Materiaal: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 216mm | Lange: | 2038mm |
Grootte van het slot: | 1,0 Mm | Grootte van de draad: | 3*4.6mm V- draad |
Ondersteuningsstaaf: | 3*6,2 mm Vee draad | Eindverbinding: | Ingepast mannetje/wijfje |
Oppervlakte: | Gepolijst | Verpakking: | Houten dozen |
Markeren: | Het Scherm van de de Wigdraad van de zandcontrole,OD 216mm het scherm van de wigdraad,Het scherm van de de wigdraad van de waterput |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Zandbesturing Wedge draadscherm |
Materiaal | AISI 304 |
Diameter | 216 mm |
Lengte | 2038 mm |
Slotgrootte | 1,0 mm |
Draadmaat | 3*4,6 mm Vee -draad |
Steunstaaf | 3*6.2mm Vee -draad |
Eindverbinding | Mannelijk/vrouwelijk schroefdraad |
Oppervlak | Gepolijst |
Pakket | Houten dozen |
AISI 304 OD 216 mm zandbesturing Wedge draadscherm gebruikt in waterput
Hoge sterkte zandregeling Wedge draadscherm die spiraalvormig wordt gewikkeld rond een kooi van longitudinale steunstaven. Elk kruisende punt van deze draden is fusie -gelast. De wikkelingspek geeft verschillende afstand tussen twee aangrenzende wendingen van draad.
Naam | Materiaal | Cijfer | OD | Maat | Lengte | Slotgrootte | Eindverbinding | Draadmaat | Steunstaaf | Draadvorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zandbesturing Wedge draadscherm | Roestvrij staal | 304 | 216 mm | 8 " | 2038 mm | 1,0 mm | Mannelijk/vrouwelijk schroefdraad | 3*4,6 mm Vee -draad (3 mm breedte, 4,6 mm hoogte) | 3*6,2 mm Vee -draad (3 mm breedte, 6,2 mm hoogte) | Vee-vormig (breedte*hoogte) |
Maat (inch) | OD (mm) | Slot (mm) | Lengte (m) | Instortingssterkte (balk) | Trekgewicht (ton) | Wikkel draad (breedte*hoogte) (mm) | Staven (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919