|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Graad: | 304 316 321 205 2205 2507 etc |
---|---|---|---|
Grootte van het slot: | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm enz. | Diameter: | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" enz. |
Lange: | 5800mm | Eindverbinding: | Gesolde ringen/draadkoppelingen/flens |
Verpakking: | Wodendoos, Container | naam: | sleufbuis zandcontrolefilters voor waterputfilters |
draad vorm: | Klemdraad/V-vorm | Ondersteuningsstaaf: | V-draad / ronde draad |
Gebruik: | filter | ||
Markeren: | de ingelaste v-pijp van het draadscherm,2507 v-de pijp van het draadscherm,5.8m v de pijp van het draadscherm |
Materiaal | Roestvrij staal |
Kwaliteit | 304 316 321 205 2205 2507 etc |
Sleufgrootte | 0.5 mm 0.7mm 1.0mm 1.5mm etc |
Diameter | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" etc |
Lengte | 5800mm |
Eindverbinding | Gelaste ringen/schroefdraadkoppelingen/flens |
Verpakking | Houten kist, Container |
Draad vorm | Wigdraad/V vorm |
Ondersteuningsstaaf | V draad / ronde draad |
Gebruik | Filter |
Onze sleufvormige buis zandcontrole schermen voor waterputfilters bestaan uit V-vormig profieldraad en longitudinale ondersteuningsstaven, waarbij elk snijpunt fusie gelast is voor een stevige constructie en uitstekende mechanische eigenschappen.
Het V-vormige dwarsvlak voorkomt verstopping en zorgt tegelijkertijd voor een onbelemmerde waterstroom. Continue sleuven bieden een groter open oppervlak, waardoor de watersnelheid wordt verminderd om te voorkomen dat zand onder druk in het scherm komt. Sleufgroottes kunnen worden aangepast om te voldoen aan specifieke constructie-eisen.
Materiaal | Kwaliteit | B.D. (mm) | Maat | Sleufgrootte (mm) | Lengte (m) | Eindverbinding | Draaddikte | Ondersteuningsstaaf | Draad vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roestvrij staal | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Gelaste ringen | 118 # | 140 # | V vorm |
Maat (inch) | B.D. (mm) | Sleuf (mm) | Lengte (m) | Instortingssterkte (bar) | Treksterkte (ton) | Wikkeldraad (mm) | Staven (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Contactpersoon: Mrs. Orange Song
Tel.: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919