Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal of LCG | Eenheidslengte: | 2.9m of 5.8m, om container te passen |
---|---|---|---|
Diameter: | 31/2“, 4-1/2“, 6-5/8“, 8-5/8“, 10-3/4“ enz. | Groef: | 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm |
De Grootte van de omslagdraad: | 2*3.5mm, 3*4.6mm, 3.2*6mm enz. | De grootte van de steunstaaf: | ø3.8-5.0mm om draad, of gestalte gegeven V |
Hoog licht: | ingelaste het schermpijp,johnson de roestvrij staal goed schermen |
85/8“ van het de Controlescherm van het Diameterzand de Filter, Boor het Schermbuis
Het Scherm van de zandcontrole is belangrijke fabrikant en leverancier van de wereld van de industriële filters en schermen genoemd geworden van de waterput aangezien 1904.We onderzoeksoplossingen aan bijna elke industrie verstrekken, die omvat:
1. Architectuur & Bouw
2. Voedsel & Drank de Schermen
3. OEM het Schermcomponenten
4. Het raffineren & Petrochemische stof
5. Waterzuiveringsinstallatie
6. Waterput & Oliebron
7. Steenkool & Mijn
Materiaal: Het roestvrije staal (SS), lage koolstof gegalvaniseerd (LCG), kan ook volgens het verzoek van de cliënten maken.
Groefgrootte (mm): 0,5, 0,63, 0,75, 1,0, 1,5 in gebruikelijk, kan ook andere grootte maken.
Filtertype: Van buiten aan binnenkant.
Lengte: Tot 6 meters.
De grootte van de omslagdraad (mm): 2*3.5, 2.2*3.5, 3*4.6, 3*5, 3.2*6, 4*7 enz.
De grootte van de steunstaaf (mm): ø3.8-5.0mm om draad, kan ook V- gevormde Draad zijn.
Stijlen van verbinding: Duidelijke afgeschuinde einden voor uiteindelassen; mae/ingepast wijfje, Gesloten Flens, enz.
GROOTTE (duim) |
O.D (mm) |
GROEF (duim) |
LENGTE (m) |
Instortingssterkte (psi) |
Trekgewicht (ton) |
Draadgrootte (mm) |
STAVENdiameter (mm)/ Steunstaaf nrs. |
4-1/2 | 114.3 | 0,040 | 2.9/5.8 | 395 | 6 | 2.2*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 0,040 | 2.9/5.8 | 395 | 6 | 2.2*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,040 | 2.9/5.8 | 252 | 8 | 2.2*3.5 | 3.8mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 0,010 | 2.9/5.8 | 399 | 10.5 | 3.0*4.6 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 0,020 | 2.9/5.8 | 370 | 10.5 | 3.0*4.6 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 0,040 | 2.9/5.8 | 323 | 10.5 | 3.0*4.6 | 5.0mm/42 |
10-3/4 | 273.1 | 0,010 | 2.9/5.8 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 0,020 | 2.9/5.8 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 0,040 | 2.9/5.8 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 5.0mm/50 |
Contactpersoon: Kate Hu
Tel.: +8618632892101